Szybki podgląd
179,90 zł
Stworzona przez specjalistów z firmy farmaceutycznej Olimp Laboratories odżywka białkowa Olimp Sojavit® 85 odznacza się wysoką jakością i czystością surowca, którego użyto do produkcji. Potwierdzają to badania poszczególnych składników na obecność metali ciężkich, które wykonano w nowoczesnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Olimp Labs przy użyciu innowacyjnej technologii.
Wybierając suplement diety marki Olimp Sport Nutrition, masz więc pewność, że otrzymujesz produkt zgodny z etykietą, bezpieczny w stosowaniu, o realnym wpływie na kształtowanie umięśnionej, wymarzonej sylwetki. Brak jakichkolwiek dodatków pochodzenia zwierzęcego pozwala wykorzystać ten suplement jako źródło protein dla wegan i wegetarian. Niemniej jednak, nic nie stoi na przeszkodzie, aby był stosowany również przez „mięsożerców”, którzy pragną wzbogacić swoją codzienną dietę o odpowiednią porcję białka roślinnego.
Dawkowanie: Spożywać 1-3 porcji o dowolnej porze, szczególnie przed i po wysiłku. 1 porcję preparatu (35 g = 1 miarkę) rozpuścić w 285 ml1 wody. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Aminogram wzorcowy | Porcja (35 g) |
---|---|
L-alanina | 1,1 g |
Kwas L-Askorbinowy | 3,3 g |
L-lizyna | 3,0 g |
L-metionina | 0,4 g |
kwas pantotenowy | 0,32 mg |
Lecytyna | 161 mg |
Błonnik | 0 g |
Inozytol | 22 mg |
Cholina | 37 mg |
L-cysteina | 0,8 g |
Kwas L-glutaminowy | 5,2 g |
Tłuszcz | 1,1 g |
Składniki: | Porcja (35 g) |
L-karnityna | 6 mg |
L-walina | 1,3 g |
L-treonina | 0,9 g |
L-seryna | 1,4 g |
L-prolina | 1,4 g |
L-fenyloalanina | 1,2 g |
L-histydyna | 0,8 g |
Ryboflawina | 0,07 mg |
Witamina A | 42 μg |
Witamina C | 4 mg |
Witamina D3 | 0,26 μg |
Wartość energetyczna | 543 kJ/130 kcal |
L-izoleucyna | 1,1 g |
L-leucyna | 2,4 g |
Witamina B6 | 0,07 mg |
Białko | 30 g |
- cukry | < 0,5 g |
Węglowodany | < 0,5 g |
Niacyna | 0,8 mg |
Witamina E | 0,6 mg |
L-arginina | 2,1 g |
Glicyna | 1,1 g |
L-tyrozyna | 1,0 g |
Tiamina | 0,06 mg |
Sól | 1,2 g |
L-tryptofan | 0,5 g |
Witamina B12 | 11 μg |
Biotyna | 2,6 μg |
Kwas foliowy | 11 μg |
- tłuszcze nasycone | 0,1 g |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana