Szybki podgląd
79,90 zł
Trec Aminomax 6800 to preparat przeznaczony do szybkiego uzupełniania aminokwasów po intensywnym treningu. Suplement ten zawiera kompleks aminokwasów oraz mikropeptydów pochodzących z hydrolizatu koncentratu białka serwatki, z dodatkiem L-glutaminy i tauryny, dzięki czemu charakteryzuje się wzorcowym aminogramem. Aminomax 600 uzupełniono również o witaminę C oraz witaminę B6, która przyczynia się do prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu.
Właściwości:
Dawkowanie:
Porcję produktu popić około 300 ml wody.
W dni treningowe: 8 kapsułek bezpośrednio po treningu.
W dni nietreningowe: 2 razy dziennie po 4 kapsułki 30 min. przed posiłkiem.
Zalecana dzienna porcja do spożycia to 8 kapsułek.
Witamina B6 | 1,40 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwas L-glutaminowy | 1,02 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-histydyna | 0,11 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-fenyloalanina | 0,19 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-prolina | 0,34 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-seryna | 0,32 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-treonina | 0,43 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-walina | 0,34 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-glicyna | 0,11 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Składniki: | Porcja (8 kapsułek) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-cysteina | 0,14 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-alanina | 0,29 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwas L-Askorbinowy | 0,64 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-leucyna | 0,63 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-izoleucyna | 0,34 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witamina C | 32,00 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-tryptofan | 0,08 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-tyrozyna | 0,18 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauryna | 0,40 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-arginina | 0,16 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-metionina | 0,11 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-lizyna | 0,54 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-glutamina | 0,28 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana