Szybki podgląd
179,90 zł
MLO Platinum ISO 2000g to połączenie 2 form białka, przy czym oba to izolaty białka serwatkowego. Jeden z nich został dodatkowo zhydrolizowany, dzięki czemu przyspieszyliśmy jego wchłanianie. W pracach nad ISO naszym priorytetem było stworzenie jak najczystszego produktu, pozbawionego wszelkich domieszek, który będzie cechował się bardzo szybkim tempem wchłaniania oraz będzie wysoko przyswajalny. Dzięki procesom mikrofiltracji wyizolowaliśmy pożądaną formę białka.
MLO Platinum ISO przyczyni się do wzrostu masy mięśniowej i przyniesie korzystne efekty podczas budowania beztłuszczowej masy ciała.
Dawkowanie:
dni nietreningowe – 1 porcja po przebudzeniu, druga pomiędzy posiłkami dni treningowe – 1 porcja przed treningiem, druga po treningu
Składniki: | Porcja (30 g) |
---|---|
Wartość energetyczna | 494kj/ 118 kcal |
Tłuszcz | 0,75 g |
- tłuszcze nasycone | 0,65 g |
Cholesterol | 7mg |
Węglowodany | 1,27 g |
- cukry | 0,31 g |
Białko | 26,4 g |
Błonnik | 0,96 g |
Sód | 0,11 g |
Mieszanka probiotyczna | 3 miliardy CFU |
Aminokwasy EAA | 16485 mg |
L-leucyna | 3585 mg |
L-izoleucyna | 1628 mg |
L-walina | 1476 mg |
L-lizyna | 2515 mg |
L-metionina | 563 mg |
L-histydyna | 371 mg |
L-treonina | 1718 mg |
L-fenyloalanina | 632 mg |
L-tryptofan | 412 mg |
L-alanina | 1649 mg |
L-arginina | 729 mg |
Kwas asparaginowy | 2473 mg |
L-Cystyna | 852 mg |
L-kwas glutaminowy | 3593 mg |
L-glicyna | 645 mg |
L-prolina | 1319 mg |
L-seryna | 1374 mg |
L-tyrozyna | 866 mg |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana