Szybki podgląd
99,90 zł
6PAK Mass Pak to gainer, czyli połączenie węglowodanów i białka.To produkt węglowodanowo - białkowy z dodatkiem monohydratu kreatyny, tauryny i L-glicyny. Polecany dla osób uprawiających różne dyscypliny sportowe, a zwłaszcza treningi siłowe, wytrzymałościowe i wydolnościowe.
Dawkowanie: Rozpuścić 3,5 miarki proszku (100 g) w 200 ml wody lub odtłuszczonego mleka. Spożywać rano, przed lub po treningu.
Składniki: | Porcja (100 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1630 kJ / 384 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tłuszcz | 1.5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- tłuszcze nasycone | 0.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Węglowodany | 79 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- cukry | 33 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Błonnik | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Białko | 13 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sól | 0.13 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maltodekstryna | 69 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glukoza | 14 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncentrat białka serwatkowego | 8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monohydrat Kreatyny | 2.28 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W tym kreatyna | 2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauryna | 2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-glicyna | 2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uwagi
Suplement diety.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana