Szybki podgląd
2,29 zł
Opis w trakcie przygotowania
Składniki: | w 100g |
---|---|
Wartość energetyczna | 2096 kJ / 499 kcal |
Tłuszcze | 31 g |
W tym tłuszcze nasycone | 2,36 g |
Węglowodany | 17 g |
W tym cukry | 0,3 g |
Błonnik | 18 g |
Białko | 28,9 g |
Sól | 0,2 g |
Magnez | 291 mg |
Żelazo | 17 mg |
Cynk | 7,8 mg |
Ziarna lnu (siemię lniane) |
Uwagi
Suplement diety.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana