Szybki podgląd
2,29 zł
Opis w trakcie przygotowania
Węglowodany | 17 g |
---|---|
W tym cukry | 0,3 g |
Tłuszcze | 31 g |
Błonnik | 18 g |
W tym tłuszcze nasycone | 2,36 g |
Sól | 0,2 g |
Żelazo | 17 mg |
Cynk | 7,8 mg |
Magnez | 291 mg |
Wartość energetyczna | 2096 kJ / 499 kcal |
Białko | 28,9 g |
Składniki: | w 100g |
Ziarna lnu (siemię lniane) |
Uwagi
Suplement diety.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana