Szybki podgląd
2,29 zł




Opis w trakcie przygotowania
Ziarna lnu (siemię lniane) |
| Białko | 28,9 g |
| Błonnik | 18 g |
| Cynk | 7,8 mg |
| Magnez | 291 mg |
| Sól | 0,2 g |
| Tłuszcze | 31 g |
| W tym cukry | 0,3 g |
| W tym tłuszcze nasycone | 2,36 g |
| Wartość energetyczna | 2096 kJ / 499 kcal |
| Węglowodany | 17 g |
| Żelazo | 17 mg |
| Składniki: | w 100g |
Uwagi
Suplement diety.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana