Szybki podgląd
99,90 zł
IHS Iron Mass to produkt przeznaczony przede wszystkim sportowcom uprawiającym sporty siłowe i wytrzymałościowe, którzy chcą uzupełnić swoją dietę pełnymi białkami pochodzenia zwierzęcego, wolno wchłanialnymi, złożonymi węglowodanami i witaminami. Preparat charakteryzuje się wysoką wartością odżywczą, formułą łatwą do strawienia oraz gęstą, kremową konsystencją o przyjemnym smaku i zapachu.
Składniki: | Porcja (100 g) |
---|---|
Wartość energetyczna | 348 kcal/1457kJ |
Tłuszcz | 3g |
- tłuszcze nasycone | 1g |
Węglowodany | 60g |
- cukry | 6g |
Białko | 21g |
Błonnik | 3g |
Sól | 350mg |
Witamina C | 70mg |
Potas | 65mg |
Wapń | 63mg |
Cholesterol | 45mg |
Witamina B3 | 8,8mg |
Witamina E | 6,6mg |
Witamina B1 | 0,715mg |
Witamina B2 | 0,91mg |
Witamina B6 | 0,84mg |
Kwas foliowy | 0,22mg |
kwas pantotenowy | 0,6mg |
Witamina B12 | 162,5 µg |
Biotyna | 27,5 µg |
Profil aminokwasowy | 1,03g |
Alanina | 1,03g |
Arginina | 0,58g |
Kwas asparaginowy | 2,43g |
Cysteina | 0,64g |
Kwas glutaminowy | 3,73g |
Glicyna | 0,38g |
Histydyna | 0,48g |
Izoleucyna | 1,2g |
Leucyna | 2,57g |
Lizyna | 2,2g |
Metionina | 0,5g |
Fenyloalanina | 0,8g |
Prolina | 1,1g |
Seryna | 0,96g |
Treonina | 1,08g |
Tryptofan | 0,52g |
Tyrozyna | 0,72g |
Walina | 1,07g |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana