Szybki podgląd
29,90 zł
Olimp Gold Beef-Pro Amino Mega Tabs to suplement diety zawierający aminokwasy z hydrolizatu białka wołowego wspierające regenerację i rozwój mięśni. Produkt wyróżnia się wysoką koncentracją aminokwasów i szybkim wchłanianiem.




Olimp Gold Beef-Pro Amino to suplement diety oparty na hydrolizacie białek wołowych, który dostarcza pełen profil aminokwasów niezbędnych dla mięśni. Dzięki enzymatycznej obróbce składniki występują w formie peptydów i wolnych aminokwasów, co umożliwia ich szybkie wchłanianie i wykorzystanie przez organizm . Aminokwasy te wspierają syntezę białek mięśniowych oraz pomagają w utrzymaniu i rozwoju masy mięśniowej. Regularne stosowanie może wspierać regenerację po treningu oraz ograniczać katabolizm mięśni.
Korzyści:
Dawkowanie:
Zalecana dzienna porcja: w zależności od masy ciała od 2 do 5 tabletek trzy razy dziennie. Popijać dużą ilością wody.
| Wartość odżywcza | 1 tabletka | 6 tabletek | 15 tabletek | 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 34 kJ / 8 kcal | 207 kJ / 49 kcal | 517 kJ / 122 kcal | 1636 kJ / 385 kcal |
| Tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
| - w tym kwasy nasycone | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | 0,1 g |
| Węglowodany | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | 1 g |
| - w tym cukry | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | 1 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Białko | 2,0 g | 12 g | 30 g | 95 g |
| Sól | <0,01 g | 0,07 g | 0,18 g | 0,55 g |
| Aminokwasy | 1 tabletka | 6 tabletek | 15 tabletek |
|---|---|---|---|
| Aminokwasy łącznie | 1957 mg | 11744 mg | 29360 mg |
| Aminokwasy egzogenne | 325 mg | 1950 mg | 4875 mg |
| L-lizyna | 75 mg | 452 mg | 1131 mg |
| L-treonina | 38 mg | 231 mg | 577 mg |
| L-fenyloalanina | 41 mg | 248 mg | 619 mg |
| L-metionina | 16 mg | 93 mg | 233 mg |
| L-tryptofan | 0,4 mg | 2 mg | 6 mg |
| L-histydyna | 13 mg | 80 mg | 199 mg |
| L-leucyna (BCAA) | 62 mg | 369 mg | 923 mg |
| L-walina (BCAA) | 49 mg | 295 mg | 739 mg |
| L-izoleucyna (BCAA) | 30 mg | 180 mg | 449 mg |
| Hydroksyprolina | 111 mg | 667 mg | 1669 mg |
| Kwas asparaginowy | 116 mg | 697 mg | 1743 mg |
| L-seryna | 66 mg | 399 mg | 997 mg |
| Kwas glutaminowy | 208 mg | 1251 mg | 3127 mg |
| Glicyna | 486 mg | 2917 mg | 7293 mg |
| L-arginina | 160 mg | 958 mg | 2394 mg |
| L-alanina | 190 mg | 1137 mg | 2843 mg |
| L-prolina | 269 mg | 1613 mg | 4033 mg |
| L-tyrozyna | 13 mg | 80 mg | 201 mg |
| Hydroksylizyna | 11 mg | 65 mg | 163 mg |
| L-cysteina | 2 mg | 9 mg | 23 mg |
# Wartości aminogramu mogą podlegać naturalnym wahaniom biologicznym.
Składniki: hydrolizat białek wołowych (93,6%), substancje wypełniające: węglan wapnia, celuloza mikrokrystaliczna; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; substancje glazurujące: alkohol poliwinylowy (PVA), glikol polietylenowy, talk.
# Wartości aminogramu mogą podlegać naturalnym wahaniom biologicznym. Składniki: hydrolizat białek wołowych (93,6%), substancje wypełniające: węglan wapnia, celuloza mikrokrystaliczna; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; substancje glazurujące: alkohol poliwinylowy (PVA), glikol polietylenowy, talk. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
Suplement diety.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana