Szybki podgląd
PVL Mutant Mass XXXtreme 2720g Odżywka na masę BCAA + Glutamina
0/5
PVL Mutant Mass XXXtreme - To odżywka węglowodanowo-białkowa typu gainer, czyli z wysoką zawartością węglowodanów.
89,00 zł
Brutto
Smak
Sprawdź inne Gainery

Darmowa dostawa od 249zł

PUNKTY LOJALNOŚCIOWE

Bezpieczne zakupy

Zwrot do 30 dni
Może spodoba Ci się również
PVL Mutant Mass XXXtreme - 2720g Odżywka na masę BCAA + Glutamina
Jedna porcja Mutant Mass XXXtreme to aż 1070 kcal, 230 gramów węglowodanów i proteiny w dawce 30g białka - które pochodzi z 3 różnych źródeł (izolat, koncentrat oraz hydrolizat). W skład produktu wchodzi mieszanka zawierająca L-glutaminę i kwas glutaminowy, BCAA (L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina) oraz enzymy (laktaza, proteaza).
Odżywka ma również bogaty profil aminokwasowy
- glutaminę – silny anabolik, który przyspiesza regenerację mięśni i odbudowę rezerw glikogenu. Wspierana przez aminokwasy rozgałęzione (walinę, leucynę i izoleucynę) pozwala zmniejszać przerwy między treningami
- Mutant Mass XXXtreme zawiera również dodatek laktazy i proteazy, który przyspiesza trawienie.
- BCAA
Mutant Mass XXXtreme zawiera więcej kalorii w zestawieniu do innych gainerów dostępnych na rynku.
Sposób użycia: Do blendera lub do dużego shakera wlej 475 ml wody i dodaj 1 porcję (285 g = 4 miarki) proszku, mieszaj lub blenduj 20-30 sekund. Stosuj 1-2 razy dziennie. Świetnie smakuje z mlekiem, jeszcze lepiej z 1% mlekiem. Zawsze najpierw wlewaj płyny, a potem wsypuj proszek.
Składniki:
w 100 g
| - tłuszcze nasycone | 1.5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń | 150 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Błonnik | 3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potas | 535 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-walina | 1.6 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cholesterol | 45 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Składniki: | 1 porcja (285 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tłuszcz | 2.5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-glutamina i kwas glutaminowy (jako białko) | 5.0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sól | 220 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Żelazo | 1.5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Węglowodany | 231 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - cukry | 4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Białko | 30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-leucyna | 3.1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-izoleucyna | 2.0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartość energetyczna | 1070 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witamina D3 | 0 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witamina C | 20 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mieszanka enzymów (laktaza, proteaza) | 25 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
Suplement diety.
- Nie może być stosowany jako zamiennik bądź substytut zróżnicowanej diety.
- Nie należy przekraczać zalecanego dziennego spożycia.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
- Produktu nie należy podawać matkom karmiącym oraz kobietom w ciąży.
- Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
ZOBACZ TAKŻE
Szybki podgląd
78,90 zł
Szybki podgląd
164,90 zł
Szybki podgląd
139,90 zł
Szybki podgląd
Szybki podgląd
Szybki podgląd
187,05 zł
187,05 zł
Szybki podgląd
Previous
Next

.png)

Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana