Szybki podgląd
7Nutrition Whey Isolate 90 1kg Izolat Białko WPI
0/5
-15,00 zł
7Nutrition Whey Isolate 90 to wysokiej jakości izolat białka serwatkowego w proszku, przeznaczony dla osób aktywnych fizycznie. Suplement dostarcza wysoką dawkę białka przy minimalnej ilości tłuszczów i węglowodanów. Idealny do codziennej suplementacji dla wsparcia regeneracji i rozwoju mięśni.
Smak
Sprawdź inne Odżywki białkowe

Darmowa dostawa od 249zł

PUNKTY LOJALNOŚCIOWE

Bezpieczne zakupy

Zwrot do 30 dni
7Nutrition Whey Isolate 90 1kg Izolat Białka WPI
7Nutrition Whey Isolate to odpowiedź na zapotrzebowanie najbardziej wymagających zawodników i osób, które dbają o jak najlepszą formę. Uzyskany w procesie mikrofiltracji. Ta unikalna technologia pozwala na maksymalną koncentrację oraz brak denaturacji białek zawartych w serwatce.
Produkt opiera się na izolatcie białka serwatkowego, który charakteryzuje się szybkim wchłanianiem i wysoką zawartością aminokwasów. Dzięki oczyszczeniu z laktozy i tłuszczu, Whey Isolate 90 jest lekkostrawny i dobrze tolerowany przez organizm. Regularne stosowanie może wspierać regenerację po treningu oraz przyczyniać się do rozwoju beztłuszczowej masy mięśniowej. Suplement doskonale sprawdza się zarówno dla osób trenujących siłowo, jak i wytrzymałościowo. Forma proszku pozwala na łatwe przygotowanie shake’a po treningu lub o dowolnej porze dnia.
-
Wysokiej jakości izolat białka serwatkowego — szybkie wchłanianie
-
Wysoka zawartość białka przy niskiej ilości węglowodanów i tłuszczu
-
Wsparcie regeneracji mięśni po wysiłku
-
Lekka i dobrze tolerowana forma proszku
-
Świetny element diety osób aktywnych fizycznie
Dawkowanie:1 porcję (30 g –3 marki proszku) rozpuścić w 100-200 ml wody. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.
Zalecany sposób spożycia: Dni treningowe: 1–3 porcji dziennie (rano po przebudzeniu, po treningu oraz przed snem). Dni nie treningowe: 1-3 porcji . Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
Wartość odżywcza (standardowe smaki)
| Wartość odżywcza | Na 100 g | 1 porcja (35 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1520 kJ / 363 kcal | 532 kJ / 127 kcal |
| Białko (w suchej masie) | 85 g | 29,75 g |
| Węglowodany | 4,4 g | 1,54 g |
| - w tym cukry proste | 2,2 g | 0,77 g |
| Tłuszcz | 1,4 g | 0,5 g |
| - w tym nasycone | 1,0 g | 0,35 g |
| Sól | < 0,3 g | < 0,1 g |
Profil aminokwasowy (na 100 g)
| Kwas glutaminowy | 14692 mg |
| Lizyna | 9692 mg |
| Leucyna | 9097 mg |
| Kwas asparaginowy | 8842 mg |
| Treonina | 5356 mg |
| Izoleucyna | 5185 mg |
| Walina | 4676 mg |
| Prolina | 4591 mg |
| Alanina | 4336 mg |
| Seryna | 3656 mg |
| Fenyloalanina | 2550 mg |
| Tyrozyna | 2466 mg |
| Cysteina | 2126 mg |
| Arginina | 1955 mg |
| Metionina | 1871 mg |
| Histydyna | 1445 mg |
| Glicyna | 1445 mg |
| Tryptofan | 1021 mg |
Wartość odżywcza (smaki czekoladowe)
| Wartość odżywcza | Na 100 g | 1 porcja (35 g) | % RWS* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1520 kJ / 363 kcal | 532 kJ / 127 kcal | 5% |
| Białko (w suchej masie) | 81 g | 28,35 g | 54% |
| Węglowodany | 4,4 g | 1,54 g | 1% |
| - w tym cukry proste | 2,2 g | 0,77 g | 1% |
| Tłuszcz | 1,4 g | 0,5 g | 1% |
| - w tym nasycone | 1,0 g | 0,35 g | 1% |
| Sól | < 0,3 g | < 0,1 g | 1% |
Profil aminokwasowy (smaki czekoladowe, na 100 g)
| Kwas glutaminowy | 14014 mg |
| Lizyna | 9206 mg |
| Leucyna | 8667 mg |
| Kwas asparaginowy | 8435 mg |
| Treonina | 5110 mg |
| Izoleucyna | 4946 mg |
| Walina | 4462 mg |
| Prolina | 4376 mg |
| Alanina | 4130 mg |
| Seryna | 3489 mg |
| Fenyloalanina | 2430 mg |
| Tyrozyna | 2345 mg |
| Cysteina | 2021 mg |
| Arginina | 1860 mg |
| Metionina | 1783 mg |
| Histydyna | 1377 mg |
| Glicyna | 1372 mg |
| Tryptofan | 976 mg |
* Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych.
RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Składniki:
w 100 g
| Składniki: | Porcja (100g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1520 kJ/ 363 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Białko | 85 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Węglowodany | 4,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - cukry | 2,2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tłuszcz | 1,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - tłuszcze nasycone | 1,0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sól | < 0,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwas glutaminowy | 14692 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lizyna | 9692 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leucyna | 9097 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwas asparaginowy | 8842 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treonina | 5356 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izoleucyna | 5185 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walina | 4676 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prolina | 4591 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alanina | 4336 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seryna | 3656 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenyloalanina | 2550 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrozyna | 2466 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cysteina | 2126 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arginina | 1955 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metionina | 1871 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histydyna | 1445 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glicyna | 1445 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tryptofan | 1021 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Składniki: 90,2% izolat białka serwatkowego (z mleka), stabilizator E414, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (dla smaków czekoladowych), aromat, substancja słodząca: sukraloza. Zawiera alergeny. Wartość odżywcza (standardowe smaki)
Profil aminokwasowy (na 100 g)
Wartość odżywcza (smaki czekoladowe)
Profil aminokwasowy (smaki czekoladowe, na 100 g)
* Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
Suplement diety.
- Nie może być stosowany jako zamiennik bądź substytut zróżnicowanej diety.
- Nie należy przekraczać zalecanego dziennego spożycia.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
- Produktu nie należy podawać matkom karmiącym oraz kobietom w ciąży.
- Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
ZOBACZ TAKŻE
Szybki podgląd
Szybki podgląd
89,90 zł
Szybki podgląd
319,00 zł
269,90 zł
Szybki podgląd
79,90 zł
69,90 zł
Szybki podgląd
178,90 zł
Szybki podgląd
94,90 zł
Szybki podgląd
119,90 zł
109,90 zł
Previous
Next

.png)

Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana